燃費の記録


年月日 走行(km) ガソリン(L) 燃費(km/L) 特記事項
H10.12.12 154.4 13.6 11.4
H10.12.27 208.3 18.3 11.4
H11.01.15 308.7 23.9 12.9
H11.02.07 401.5 28.8 13.9
H11.02.11 166.9 10.2 16.4
H11.02.27 194.3 16.7 11.6
H11.03.13 343.2 25.3 13.6
H11.04.29 459.8 37.8 12.2
H11.05.15 171.5 15.6 11.0
H11.05.22 165.1 12.0 13.8
H11.06.13 431.0 33.9 12.7
H11.06.21 146.1 13.9 10.5
H11.07.20 538.2 39.9 13.5
H11.08.13 489.0 40.4 12.1
H11.09.18 354.1 33.8 10.5
H11.10.13 455.4 36.0 12.7
H11.11.06 240.9 24.5 9.8
H11.11.21 470.0 32.5 14.5
H11.11.27 257.2 16.9 15.2
H11.12.18 312.3 28.0 11.2
H12.01.03 608.4 36.0 16.9
H12.01.10 216.6 17.1 12.7
H12.01.30 260.9 19.6 13.3
H12.02.06 189.2 13.4 14.1
H12.02.28 318.5 26.2 12.2
H12.03.05 284.4 18.4 15.5
H12.03.26 383.2 23.6 16.2
H12.04.01 217.2 19.7 11.0
H12.04.16 380.1 24.9 15.3
H12.05.27 390.2 37.0 10.5
H12.06.11 218.8 20.5 10.7
H12.07.02 250.1 23.8 10.5
H12.07.09 197.3 14.6 13.5
H12.07.23 537.2 39.6 13.6
H12.07.29 501.7 35.0 14.3
H12.08.13 492.9 38.9 12.7
H12.08.19 489.0 38.5 12.7
H12.08.22 444.2 29.9 14.9
H12.09.09 276.1 27.3 10.1
H12.10.08 419.8 39.4 10.7
H12.10.21 181.7 16.1 11.3
H12.11.04 128.6 13.5 9.5
H12.11.26 446.4 33.0 13.5
H12.12.23 150.6 18.6 8.1
H13.01.20 203.9 20.8 9.8
H13.02.13 204.8 26.9 7.6
H13.02.22 495.4 28.0 17.7
H13.03.10 199.0 23.2 8.6
H13.03.19 363.3 22.4 16.2
H13.03.24 482.7 28.0 17.2
H13.03.26 164.0 11.0 14.9
H13.03.28 427.0 29.1 14.7
H13.04.29 390.0 35.2 11.1
H13.05.26 255.7 23.5 10.9
H13.06.17 365.8 29.3 12.5
H13.07.05 196.3 23.6 8.3
H13.07.20 193.9 19.4 10.0
H13.07.22 400.6 29.0 13.8
H13.08.10 513.4 40.7 12.6
H13.09.01 361.3 33.0 10.9
H13.09.29 433.1 39.3 11.0
H13.10.26 402.7 36.6 11.0
H13.11.10 338.2 30.0 11.3
H13.11.10 225.9 11.1 20.4
H13.11.12 389.9 24.3 16.0
H13.12.01 429.7 37.3 11.5
H13.12.15 203.8 19.4 10.5
H13.12.29 251.1 22.3 11.3
H14.01.07 180.0 12.3 14.6
H14.01.26 536.8 40.5 13.3
H14.02.16 310.0 29.8 10.4
H14.02.25 413.9 25.4 16.3
H14.02.25 438.8 22.1 19.9
H14.03.16 196.5 19.1 10.3
H14.03.17 467.7 24.0 19.5
H14.04.20 451.3 35.6 12.7
H14.05.04 351.2 27.0 13.0
H14.05.07 498.0 28.9 17.2
H14.05.11 573.9 33.4 17.2
H14.06.03 457.5 37.1 12.3
H14.06.09 490.1 28.3 17.3
H14.06.10 282.5 16.6 17.0
H14.06.10 476.1 26.4 18.0
H14.07.06 432.1 34.0 12.7
H14.07.07 385.0 21.6 17.8
H14.07.28 422.8 33.9 12.5
H14.08.08 160.5 18.2 8.8
H14.08.10 336.1 24.2 13.9
H14.08.11 292.2 19.2 15.2
H14.08.29 375.0 31.0 12.1
H14.09.01 422.9 24.5 17.2
H14.09.21 452.6 36.2 12.5
H14.09.23 255.3 17.6 14.5
H14.09.28 337.7 22.1 15.3
H14.10.10 340.9 24.9 13.7
H14.10.19 526.2 38.6 13.6
H14.10.31 491.7 30.1 16.3
H14.11.02 310.7 22.1 14.1
H14.11.04 573.0 38.8 14.8
H14.11.23 583.3 41.5 14.1
H14.12.21 408.7 41.3 9.9
H14.12.24 397.9 19.4 20.5
H15.01.12 260.3 22.1 11.8
H15.01.14 610.2 32.3 18.9
H15.01.25 214.9 15.4 14.0
H15.01.26 125.8 8.6 14.7
H15.02.14 122.8 15.0 8.2
H15.02.19 474.2 27.8 17.0
H15.03.08 225.1 21.7 10.4
H15.03.10 545.5 30.5 17.9
H15.04.04 423.7 37.0 11.5
H15.04.20 600.2 40.2 14.9
H15.05.03 492.2 37.3 13.2
H15.05.17 558.8 41.1 13.6
H15.06.07 382.0 32.0 11.9
H15.06.22 410.4 32.1 12.8
H15.07.27 368.6 30.6 12.0
H15.08.02 363.8 23.3 15.6
H15.08.10 506.9 35.9 14.1
H15.08.24 533.7 41.1 13.0
H15.09.01 456.7 30.7 14.9
H15.09.06 293.7 21.5 13.7
H15.09.20 402.0 30.0 13.4
H15.10.05 371.7 26.1 14.3 SEV装着
H15.10.12 308.5 23.2 13.3
H15.10.12 252.6 15.3 16.5
H15.10.19 507.4 30.4 16.7
H15.11.09 307.0 24.9 12.3 OIL添加剤0.1L注入
H15.12.06 441.1 40.9 10.8
H15.12.13 491.5 26.0 18.9
H15.12.26 537.3 34.7 15.5 マグチューン装着(12/13)
H16.01.10 534.7 33.0 16.2
H16.02.01 433.0 36.3 11.9
H16.02.14 536.0 38.8 13.8
H16.02.24 392.9 25.5 15.4
H16.02.25 328.3 16.9 19.5
H16.03.17 420.1 31.7 13.3 タイヤ交換 165/55R15 3/17〜
H16.03.26 382.5 29.6 12.9
H16.04.10 412.1 32.0 12.9
H16.04.17 465.4 25.6 18.2
H16.04.28 525.2 35.9 14.6
H16.05.22 278.3 27.1 10.3
H16.05.29 315.2 18.7 16.8
H16.05.30 218.8 17.4 12.6
H16.06.06 343.4 20.2 17.0
H16.06.20 293.9 21.3 13.8 タイヤ交換 165/65R13 6/6〜
H16.06.30 662.0 39.9 16.6
H16.07.10 470.2 35.9 13.1
H16.07.23 270.2 21.4 12.6
H16.07.26 548.4 39.7 13.8
H16.08.06 384.3 30.3 12.7
H16.08.21 211.2 19.9 10.6
H16.08.29 464.6 27.4 16.9 タイヤ交換 165/60R14 8/29〜
H16.09.04 432.9 26.4 16.4
H16.10.09 512.5 39.7 12.9
H16.10.23 286.8 22.3 12.9
H16.11.01 252.4 19.6 12.9
H16.11.01 385.8 19.1 20.2
H16.11.13 401.2 27.3 14.7
H16.12.06 509.0 38.4 13.2 タイヤ交換 155/70R13 11/21〜
H16.12.25 190.5 18.3 10.4
H17.01.14 339.0 26.9 12.6
H17.01.15 232.8 12.5 18.7
H17.01.18 549.1 32.0 17.2
H17.02.05 344.5 25.6 13.5
H17.02.11 406.6 24.0 16.9
H17.02.26 475.8 38.2 12.4
H17.03.06 587.2 38.2 15.4
H17.03.20 416.2 31.6 13.2
H17.04.07 347.2 26.9 12.9 タイヤ交換 165/60R14 3/27〜
H17.04.09 441.7 24.1 18.4
H17.04.10 551.0 29.2 18.9
H17.04.16 314.3 21.6 14.6
H17.04.27 650.6 39.6 16.4
H17.05.28 407.4 35.3 11.5
H17.05.31 292.3 18.3 16.0
H17.06.18 393.8 27.9 14.1 タイヤ交換 165/65R13 6/4〜
H17.07.02 383.8 27.9 13.7
H17.07.09 434.6 25.5 17.0
H17.07.18 255.3 21.7 11.7
H17.08.06 316.6 28.2 11.2
H17.08.28 321.0 25.5 12.6
H17.09.16 470.1 37.4 12.6 タイヤ交換 165/55R15 8/28〜
H17.09.17 597.4 37.1 16.1
H17.09.17 474.2 32.3 14.7
H17.09.19 529.6 31.0 17.1
H17.09.19 278.3 14.7 18.9
H17.09.21 439.5 29.6 14.8
H17.10.20 503.8 39.2 12.9
H17.10.30 293.1 21.9 13.4
H17.11.23 225.9 22.0 10.3
H17.11.24 432.3 20.6 21.0 タイヤ交換 165/65R13 11/23〜
H17.11.26 637.2 31.5 20.2
H17.11.30 222.9 13.6 16.4
H17.12.17 532.4 38.1 14.0
H17.12.25 268.3 18.1 14.9
H18.01.12 373.9 28.8 13.0
H18.02.11 489.8 40.3 12.2
H18.02.26 493.6 36.1 13.7
H18.02.26 750.0 37.1 20.2
H18.03.21 297.3 26.7 11.2 タイヤ交換 165/55R15 3/21〜
H18.04.21 352.8 35.2 10.0
H18.04.22 511.3 29.8 17.1
H18.04.30 253.4 16.6 15.3
H18.05.07 499.5 31.5 15.9
H18.05.19 354.9 25.5 13.9
H18.05.28 395.7 26.3 15.0
H18.05.30 504.8 27.5 18.4 タイヤ交換 165/65R13 5/28〜
H18.05.31 392.1 22.0 17.8
H18.05.31 271.5 14.3 19.0
H18.06.17 577.3 37.6 15.4
H18.07.16 463.4 40.0 11.6
H18.07.30 564.0 40.0 14.1
H18.08.16 431.1 34.7 12.4
H18.08.26 319.5 22.5 14.2 タイヤ交換 165/60R14 8/20〜
H18.08.27 280.4 17.7 15.8
H18.08.28 243.5 15.0 16.2
H18.09.09 450.7 29.6 15.3
H18.10.09 468.4 37.4 12.5
H18.10.28 455.0 32.2 14.1
H18.11.02 553.5 32.9 16.8
H18.11.02 418.4 25.3 16.5
H18.11.03 692.9 34.3 20.2
H18.11.05 638.9 37.1 17.2
H18.11.18 577.3 35.8 16.1
H18.11.26 239.2 17.9 13.4 タイヤ交換 155/70R13 11/23〜
H18.12.24 311.7 32.0 9.7
H19.02.03 332.4 34.0 9.8
H19.02.11 630.7 37.9 16.7
H19.02.25 587.2 40.3 14.6
H19.03.25 242.1 20.8 11.6 タイヤ交換 165/60R14 3/25〜
H19.04.20 256.4 24.2 10.6
H19.04.22 591.0 36.3 16.3
H19.04.23 559.1 30.4 18.4
H19.04.29 541.7 34.3 15.8
H19.04.30 505.2 25.8 19.6
H19.05.20 292.5 24.1 12.1 5/20kureインジェクタークリーナー注入
H19.06.03 317.9 24.7 12.9
合計 92,069.7 6,598.6 14.0

※給油はセルフスタンドで給油口ギリギリまで入れています。

戻る